<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: Blog Pulso :: &#187; Bernardo Costa</title>
	<atom:link href="http://www.blogpulso.com.br/author/bernardo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogpulso.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 17:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Internet + TV &#8211; Nova Evolução</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2010/07/internet-tv-nova-evolucao/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2010/07/internet-tv-nova-evolucao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[A Akamai, uma das maiores empresas de administração de conteúdo On Line, faz uma avaliação do volume de procura por notícias na Internet em todo o mundo. É uma métrica muito interessante para avaliarmos a audiência do meio no mundo inteiro. Até o início de junho de 2010 o pico de audiência foi o dia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2010/07/internet-tv-nova-evolucao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velocidade da Luz</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2009/11/velocidade-da-luz/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2009/11/velocidade-da-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Ontem durante o apagão, como meu único aparelho funcionando era o celular, minha principal fonte de notícias foi o Twitter. Que estava bem animado, por sinal! Entre diversas notícias e piadas, o que me chamou mais atenção foi a velocidade da Usina de Itaipu. Por volta de 1h da manhã a usina criou uma conta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2009/11/velocidade-da-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loja de discos homenageia Michael Jackson em anúncio</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2009/07/loja-de-discos-homenageia-michael-jackson-em-anuncio/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2009/07/loja-de-discos-homenageia-michael-jackson-em-anuncio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 20:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Deu no M&#38;M Online: Loja de discos homenageia Michael Jackson em anúncio Em homenagem ao rei do pop, Michael Jackson - que morreu na última quinta-feira, 25 de junho - a loja Berlin Discos, de Brasília, encomendou uma peça publicitária que expressasse o luto pela perda do cantor e, ao mesmo tempo, transmitisse a mensagem da imortalidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2009/07/loja-de-discos-homenageia-michael-jackson-em-anuncio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Have a break</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2009/04/have-a-break/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2009/04/have-a-break/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 17:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Adoro essas intervenções na paisagem urbana. O Chocolate Kit Kat, da Nestlé, explorou muito bem o conceito &#8220;Have a Break&#8221; nos bancos de rua. Outra ferramenta utilizada na campanha foi o hot site &#8220;The first worldwide website were nothing happens&#8221;  (O primeiro site do mundo onde nada acontece). Bem legal! Campanha criativa esforço de planejamento, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2009/04/have-a-break/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

