<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: Blog Pulso :: &#187; Atendimento</title>
	<atom:link href="http://www.blogpulso.com.br/category/atendimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogpulso.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 17:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chegou a vez da &#8220;geração C&#8221;</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2012/03/chegou-a-vez-da-geracao-c/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2012/03/chegou-a-vez-da-geracao-c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius Oberg Guedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Diferente dos &#8220;Ys&#8221; eles já nasceram em um mundo conectado, cheio de conteúdo, onde o compartilhamento e a vida digital estão centralizados nos dispositivos mobile. Em sua maioria, são jovens nascidos na década de 90, que hoje têm entre 18 e 24 anos. Esse termo foi criado pela Nielsen após um estudo que apontou que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2012/03/chegou-a-vez-da-geracao-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual é o potencial do jovem brasileiro?</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2011/08/qual-e-o-potencial-do-jovem-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2011/08/qual-e-o-potencial-do-jovem-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 01:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius Oberg Guedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Eles não participaram de nenhuma revolução armada e muito menos influenciaram nas decisões políticas da última década. Os jovens da Geração Y estão na moda e todos querem um pouquinho deles, que hoje interferem na lógica do consumo e lideram a maior e mais verdadeira revolução da história, a digital. Dentre centenas de pesquisas disponíveis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2011/08/qual-e-o-potencial-do-jovem-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engajamento pra Cego Ver</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2010/11/engajamento-pra-cego-ver/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2010/11/engajamento-pra-cego-ver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 02:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Brossa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[GP10]]></category>
		<category><![CDATA[GP2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Voltando do GP 2010 (evento do Grupo de Planejamento) hoje pude refletir sobre algumas coisas bacanas que ouvi por lá. Uma delas foi como o Neil Arthur, head de Planejamento da W+K, mostrou que a comunicação pode ser estendida caso haja uma oportunidade e sua equipe tenha o insight certo, como eles mostraram no case [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2010/11/engajamento-pra-cego-ver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A cachaça nossa de todo dia</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2010/09/a-cachaca-nossa-de-todo-dia/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2010/09/a-cachaca-nossa-de-todo-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 13:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maíra Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso]]></category>
		<category><![CDATA[análises]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Há quem imagine que publicidade não tenha nada de números, análises e métricas. Ainda existe no inconsciente coletivo um pouco daquele velho estereótipo de que para ser bom nesse meio, basta muita criatividade e algumas ideias geniais que surgem na mesa do bar. De fato, algumas ideias podem até surgir assim, por que não? Mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2010/09/a-cachaca-nossa-de-todo-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papo de primeira (na segunda):branding e design</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2010/08/papo-de-primeira-na-segundabranding-e-design/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2010/08/papo-de-primeira-na-segundabranding-e-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 17:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Villas Boas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[briefing]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente assisti a uma palestra do casal de designers Re-Yo (Rejane e Yomar) e, como bom “Pulser “, não podia deixar de compartilhar com vocês as opiniões, trabalhos e visões dessa dupla que espalha pelo mundo seu talento e criatividade. A conversa de hoje será com a Rejane, que desde 2005 trabalha no Studio Dumbar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2010/08/papo-de-primeira-na-segundabranding-e-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada um fora do seu quadrado</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2010/07/cada-um-fora-do-seu-quadrado-2/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2010/07/cada-um-fora-do-seu-quadrado-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maíra Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Como, de que jeito? Quebre os muros, derrube as barreiras e ultrapasse a zona de conforto. Fuja, vá para o desconhecido, para o quadrado do vizinho. Não estou estimulando a guerra, nem invasões de territórios alheios. Na verdade, sugiro um convite a uma visita, a conhecer algo que você sempre passa por ali, mas não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2010/07/cada-um-fora-do-seu-quadrado-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viver dá trabalho.</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2010/07/viver-da-trabalho/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2010/07/viver-da-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Villas Boas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Sempre converso com amigos sobre a vida corrida que levamos. São briefs, pedidos, clientes, projetos, sites, artigos, revistas, jornais, cursos, livros, blogs, um mundo de coisas que nos joga para um ciclo interminável de busca/pressão. Como a proposta do Pulso é unir disciplinas e visões distintas sobre assuntos do nosso dia-a-dia, resolvi convidar uma psicóloga para falar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2010/07/viver-da-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

