<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: Blog Pulso :: &#187; Criação</title>
	<atom:link href="http://www.blogpulso.com.br/category/criacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogpulso.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 17:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Carnaval, ainda vale?</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2012/03/carnaval-ainda-vale/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2012/03/carnaval-ainda-vale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Brossa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso]]></category>
		<category><![CDATA[antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[No ano passado tive a oportunidade de sentar numa mesa do Social Media Week e discutir um pouco questões sobre comunicação e o Rio de Janeiro, dentro do panorama de crescimento da cidade e da Social Media. Bati num ponto específico: as marcas que iriam se destacar de verdade não seriam as com mais fãs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2012/03/carnaval-ainda-vale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovação no consumo do entretenimento</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2011/09/inovacao-no-consumo-do-entretenimento/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2011/09/inovacao-no-consumo-do-entretenimento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 18:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius Oberg Guedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[filmes]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[reflexão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Na onda do “Check-in” baixei um aplicativo sensacional. O nome do app é GetGlue e basicamente possui a mesma mecânica do FourSquare. É mais uma rede que se utiliza do Gamification, conceito que aplica a lógica dos games (pontos, competição e status) para o engajamento do público. Nele você pode saber o que seus amigos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2011/09/inovacao-no-consumo-do-entretenimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIKE JAM SESSIONS</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2011/06/nike-jam-sessions/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2011/06/nike-jam-sessions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 01:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolfo Laranjeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Pude presenciar bela ação de marca que a NIKE executou no último sábado, 11/6/11, no arpoador. O NIKE JAM SESSIONS. A ação teve por objetivo divulgar a nova promoção da marca para os esportes radicais surf, skate e bmx, dando sequência a uma série de ações de aproximação para seduzir seu público na cidade do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2011/06/nike-jam-sessions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma nova ruptura</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2011/05/uma-nova-ruptura/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2011/05/uma-nova-ruptura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 21:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Fontes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Em toda a sua história, o mercado publicitário sofreu rupturas no seu modelo de negócios e na qualificação dos profissionais provocado pelo avanço tecnológico. Foi assim com o jornal, com a televisão, com o celular&#8230; A bola da vez é o Ipad. Os tablets representam o elo que faltava entre a web e o mobile. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2011/05/uma-nova-ruptura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engajamento pra Cego Ver</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2010/11/engajamento-pra-cego-ver/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2010/11/engajamento-pra-cego-ver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 02:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Brossa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[GP10]]></category>
		<category><![CDATA[GP2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Voltando do GP 2010 (evento do Grupo de Planejamento) hoje pude refletir sobre algumas coisas bacanas que ouvi por lá. Uma delas foi como o Neil Arthur, head de Planejamento da W+K, mostrou que a comunicação pode ser estendida caso haja uma oportunidade e sua equipe tenha o insight certo, como eles mostraram no case [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2010/11/engajamento-pra-cego-ver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Febre de ideias</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2010/11/febre-de-ideias/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2010/11/febre-de-ideias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius Oberg Guedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0 expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[O objetivo deles não é incentivar compras por impulso e sim premiar milhares de mentes criativas, que apresentam boas soluções, sejam elas para problemas de causa social ou privada. Surfando na onda da Semana Global de Empreendedorismo (#SGE10), que rolou na última semana, vou falar de alguns sites voltados para estimular a multiplicação de novas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2010/11/febre-de-ideias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papo de primeira (na segunda):branding e design</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2010/08/papo-de-primeira-na-segundabranding-e-design/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2010/08/papo-de-primeira-na-segundabranding-e-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 17:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Villas Boas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[briefing]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente assisti a uma palestra do casal de designers Re-Yo (Rejane e Yomar) e, como bom “Pulser “, não podia deixar de compartilhar com vocês as opiniões, trabalhos e visões dessa dupla que espalha pelo mundo seu talento e criatividade. A conversa de hoje será com a Rejane, que desde 2005 trabalha no Studio Dumbar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2010/08/papo-de-primeira-na-segundabranding-e-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

