<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: Blog Pulso :: &#187; Digital</title>
	<atom:link href="http://www.blogpulso.com.br/category/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogpulso.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 17:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Denúncia: Eugenia nas Redes Sociais</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2012/04/denuncia-eugenia-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2012/04/denuncia-eugenia-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 17:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Coelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Não queria polemizar muito nesse post mas, whatahell, haters gonna hate. Não vou falar nada que já não tenha sido dito por aí, apenas fiz uma análise sob uma ótica (polêmica) diferente sobre o mesmo assunto. Em 1883, Francis Galton (primo de Charles Darwin) cunhou o termo Eugenia, que significa “bem nascido”. É um estudo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2012/04/denuncia-eugenia-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E agora, José?</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2012/03/socialmedia/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2012/03/socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Fontes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[futuro das midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Esse post vai ser um pouquinho diferente, o objetivo é convidar todos a refletirem e pensarem sobre o momento atual da social media no Brasil, principalmente os blogs, e como isso vem impactando os planejamentos estratégicos. &#8220;Ah, cara, monta um blog. Ocupa seu tempo vago!&#8221; &#8220;Quero ser blogueiro, pai, tem um tal de adsense que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2012/03/socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval, ainda vale?</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2012/03/carnaval-ainda-vale/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2012/03/carnaval-ainda-vale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Brossa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso]]></category>
		<category><![CDATA[antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[No ano passado tive a oportunidade de sentar numa mesa do Social Media Week e discutir um pouco questões sobre comunicação e o Rio de Janeiro, dentro do panorama de crescimento da cidade e da Social Media. Bati num ponto específico: as marcas que iriam se destacar de verdade não seriam as com mais fãs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2012/03/carnaval-ainda-vale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidor Mulltitarefas</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2012/02/consumidor-mulltitarefas/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2012/02/consumidor-mulltitarefas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 02:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[smart tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Já virou rotina: ligar a TV e pegar o celular. O Tablet. O Notebook. Ou todos de uma vez. Pode ser jogo de futebol, último capítulo de novela ou filme blockbuster, é comum ver a programação da televisão entre os assuntos mais comentados da Internet. Boa parte dos programas inclusive estimula isso. A grande verdade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2012/02/consumidor-mulltitarefas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogar nas redes sociais é coisa de vovózinha?</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2012/02/joga-nas-redes-sociais-e-coisa-de-vovozinha/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2012/02/joga-nas-redes-sociais-e-coisa-de-vovozinha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Brossa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Em janeiro a Flowtown compilou dados e traçou o perfil dos &#8220;Social Gamers&#8221;, ou seja, das pessoas que jogam FarmVille, CityVille e outros jogos do tipo. Aqui na Quintal acompanhamos com interesse esse segmento e sabíamos que estávamos falando de um público mais velho, mas 38% dos jogadores serem pessoas acima de 50 anos nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2012/02/joga-nas-redes-sociais-e-coisa-de-vovozinha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desapego, sua linda!</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2012/01/desapego-sua-linda/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2012/01/desapego-sua-linda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Brossa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[qrawr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Uma mudança de comportamento que os tempos atuais trouxeram é o desapego às idéias. Não adianta nada ter a ideia genial se ela vai continuar sendo só uma ideia. Sabendo disso, passamos a nos preocupar muito menos em guardar à 7 chaves as nossas e passamos a dividi-las em mesas de bar com amigos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2012/01/desapego-sua-linda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media 2012</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2011/12/socialmedia2012/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2011/12/socialmedia2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Fontes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Chega nessa época do ano e muitos estão ávidos procurando por dados e informações para ajudar na apresentação sobre a força das mídias sociais e como elas se comportaram nesse ano. Afinal de contas, 2012 está batendo na porta e, mais uma vez, precisamos convencer Deus e o mundo da força dessas tais mídias sociais. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2011/12/socialmedia2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

