<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: Blog Pulso ::</title>
	<atom:link href="http://www.blogpulso.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogpulso.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jogar nas redes sociais é coisa de vovózinha?</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2012/02/joga-nas-redes-sociais-e-coisa-de-vovozinha/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2012/02/joga-nas-redes-sociais-e-coisa-de-vovozinha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Brossa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Em janeiro a Flowtown compilou dados e traçou o perfil dos &#8220;Social Gamers&#8221;, ou seja, das pessoas que jogam FarmVille, CityVille e outros jogos do tipo. Aqui na Quintal acompanhamos com interesse esse segmento e sabíamos que estávamos falando de um público mais velho, mas 38% dos jogadores serem pessoas acima de 50 anos nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2012/02/joga-nas-redes-sociais-e-coisa-de-vovozinha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desapego, sua linda!</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2012/01/desapego-sua-linda/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2012/01/desapego-sua-linda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Brossa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[qrawr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Uma mudança de comportamento que os tempos atuais trouxeram é o desapego às idéias. Não adianta nada ter a ideia genial se ela vai continuar sendo só uma ideia. Sabendo disso, passamos a nos preocupar muito menos em guardar à 7 chaves as nossas e passamos a dividi-las em mesas de bar com amigos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2012/01/desapego-sua-linda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media 2012</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2011/12/socialmedia2012/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2011/12/socialmedia2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Fontes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Chega nessa época do ano e muitos estão ávidos procurando por dados e informações para ajudar na apresentação sobre a força das mídias sociais e como elas se comportaram nesse ano. Afinal de contas, 2012 está batendo na porta e, mais uma vez, precisamos convencer Deus e o mundo da força dessas tais mídias sociais. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2011/12/socialmedia2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV, mais viva do que nunca (mesmo nos Estados Unidos)</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2011/11/tv-mais-viva-do-que-nunca-mesmo-nos-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2011/11/tv-mais-viva-do-que-nunca-mesmo-nos-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Altieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Essa matéria do G1 me chamou a atenção: Mas a TV não está morta? Claro que não, se a gente pensar TV apenas como uma &#8220;tela grande&#8221;. Porque é isso que ela é. E isso é muito bom. O iPad oferece uma experiência quase igual ao iPhone, só que numa tela maior. Um detalhe? Não, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2011/11/tv-mais-viva-do-que-nunca-mesmo-nos-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como é vista a sua companhia?</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2011/11/como-e-vista-a-sua-companhia/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2011/11/como-e-vista-a-sua-companhia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 16:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[convivência]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[relevância]]></category>
		<category><![CDATA[utilidade]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Fala galera, meu nome é Iuren Alves, trabalho no planejamento da Quê. A Fátima Rendeiro me convidou para escrever no blog faz mais de uma semana e eu só terminei agora. Preguiça? Incapacidade? Medo de dar errado? Pode ser. Mas o que mais me empaca é a necessidade de fazer algo relevante. Porque, em minha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2011/11/como-e-vista-a-sua-companhia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afinal, para que serve a mobilização?</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2011/10/afinal-para-que-serve-a-mobilizacao/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2011/10/afinal-para-que-serve-a-mobilizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Brum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Para estrear no blog, nada melhor do que um tema contemporâneo e provocativo. Após ser convidado pela querida Fátima Rendeiro, fiquei pensando em um assunto interessante durante duas semanas. E no meio de tantos avatares de crianças e desenhos, resolvi falar de mobilização. E afinal, o que é e para o que serve a tal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2011/10/afinal-para-que-serve-a-mobilizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Evolução da Internet</title>
		<link>http://www.blogpulso.com.br/2011/10/a-evolucao-da-internet/</link>
		<comments>http://www.blogpulso.com.br/2011/10/a-evolucao-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpulso.com.br/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Não sou um super fã de infográficos, mas achei essa referência bem interessante.  O material conta um pouco da história da Internet desde o seu surgimento em um projeto militar, passando pela época da bolha, surgimento de blogs, games, redes sociais até chegar a realidade atual de usuários multiconectados realizando várias tarefas através da rede. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpulso.com.br/2011/10/a-evolucao-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

